Кондиционеры Ballu
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Lagoon |
| Инверторный: | Нет |
| Минимальный уровень шума: | от 23 дБ |
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Lagoon |
| Инверторный: | Нет |
| Минимальный уровень шума: | от 23 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | iGreen Pro DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 23 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Eco Smart DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 20 дБ |
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Eco Smart DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 20 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | iGreen Pro DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 23 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Eco Smart DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 21 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | iGreen Pro DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 25 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Lagoon DC inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 22 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Lagoon |
| Инверторный: | Нет |
| Минимальный уровень шума: | от 26 дБ |
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Eco Smart DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 21 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Lagoon DC inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 23 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | iGreen Pro DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 25 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Platinum Evolution DC inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Lagoon DC inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 22 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Platinum Black Edition |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 21 дБ |
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Lagoon |
| Инверторный: | Нет |
| Минимальный уровень шума: | от 26 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Platinum Evolution DC inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | iGreen Pro DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 25 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Eco Smart DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 22 дБ |
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Lagoon DC inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 24 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Platinum Evolution DC inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 21 дБ |
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Platinum Black Edition |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 21 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Platinum Black Edition |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 23 дБ |
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Eco Smart DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 22 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | iGreen Pro DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 25 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Lagoon DC inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 24 дБ |
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Platinum Evolution DC inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 21 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Platinum Black Edition |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 23 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Lagoon DC inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 24 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Defender DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Defender DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Defender DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 21 дБ |
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Defender DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 21 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Boho DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Boho DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Ice Peak DC inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Boho DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 21 дБ |
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Ice Peak DC inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | С Wi-Fi модулем |
| Серия | Boho DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 21 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Boho DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Boho DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Boho DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Boho DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Boho DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Boho DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Boho DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Boho DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Boho DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
| Вариант | Без Wi-Fi модуля |
| Серия | Boho DC Inverter |
| Инверторный: | Есть |
| Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
Так же ищут
Настенные кондиционеры Ballu
Кондиционеры Ballu являются прекрасным выбором для создания комфортного климата в доме или офисе благодаря сочетанию высоких эксплуатационных характеристик и приемлемых цен. Это самые продаваемые кондиционеры в России в 2023 г. среди бюджетных вариантов.
Широкий модельный ряд позволяет выбрать кондиционер под свой интерьер, бюджет и эстетические предпочтения. Устройства имеют различную мощность и способны охладить помещения площадью от 20 до 70 квадратных метров.
Энергоэффективность. Благодаря использованию современных технологий и инновационных материалов эти устройства потребляют минимальное количество электроэнергии, что делает их экономически выгодными в использовании. Практически все кондиционеры Ballu обладают функцией автоматического поддержания заданной температуры.
Устройства оснащены фильтрами грубой очистки, которые эффективно удаляют из воздуха пыль, шерсть животных и другие аллергены. В ряде моделей присутствуют решения по тонкой очистке воздуха, такие как ионизатор, УФ-лампа и др., позволяющие деактивировать до 99,9% бактерий и вирусов.
