Кондиционеры c Wi-Fi Haier
| Серия | Flexis Super Match |
| Инверторный: | FULL DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 16 дБ |
| Площадь помещения: | до 25 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Flexis Super Match |
| Инверторный: | FULL DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 16 дБ |
| Площадь помещения: | до 25 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Flexis Super Match |
| Инверторный: | FULL DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 16 дБ |
| Площадь помещения: | до 25 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Flexis Super Match |
| Инверторный: | FULL DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 17 дБ |
| Площадь помещения: | до 35 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Flexis Super Match |
| Инверторный: | FULL DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 17 дБ |
| Площадь помещения: | до 35 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Flexis Super Match |
| Инверторный: | FULL DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 17 дБ |
| Площадь помещения: | до 35 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Quantum DC Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 22 дБ |
| Площадь помещения: | до 20 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Quantum DC Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 22 дБ |
| Площадь помещения: | до 20 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Quantum DC Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 23 дБ |
| Площадь помещения: | до 25 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Quantum DC Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 23 дБ |
| Площадь помещения: | до 25 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Quantum DC Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 23 дБ |
| Площадь помещения: | до 35 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Quantum DC Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 23 дБ |
| Площадь помещения: | до 35 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | Без притока |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 18 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | Без притока |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 18 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | Без притока |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 18 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | Без притока |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 18 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | Без притока |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 18 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | С притоком |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 18 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | С притоком |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 18 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | Без притока |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 18 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | С притоком |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 18 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | С притоком |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 18 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | С притоком |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 18 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | С притоком |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 18 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Quantum DC Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
| Площадь помещения: | до 50 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Quantum DC Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
| Площадь помещения: | до 50 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Quantum DC Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 29 дБ |
| Площадь помещения: | до 70 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Flexis Super Match |
| Инверторный: | FULL DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 17 дБ |
| Площадь помещения: | до 35 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Quantum DC Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 29 дБ |
| Площадь помещения: | до 70 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | Без притока |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | Без притока |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | Без притока |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | С притоком |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | С притоком |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | С притоком |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | Без притока |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 29 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | Без притока |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 29 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | Без притока |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 29 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | С притоком |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 29 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | С притоком |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 29 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Flexis Super Match |
| Инверторный: | FULL DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
| Площадь помещения: | до 50 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Flexis Super Match |
| Инверторный: | FULL DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
| Площадь помещения: | до 50 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Flexis Super Match |
| Инверторный: | FULL DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
| Площадь помещения: | до 50 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Вариант | С притоком |
| Серия | Stellar HP Inverter |
| Инверторный: | DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 29 дБ |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Jade Super Match |
| Инверторный: | FULL DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 15 дБ |
| Площадь помещения: | до 25 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Jade Super Match |
| Инверторный: | FULL DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 15 дБ |
| Площадь помещения: | до 25 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Jade Super Match |
| Инверторный: | FULL DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 15 дБ |
| Площадь помещения: | до 25 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Jade Super Match |
| Инверторный: | FULL DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 16 дБ |
| Площадь помещения: | до 35 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Jade Super Match |
| Инверторный: | FULL DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 16 дБ |
| Площадь помещения: | до 35 м2 |
с Алисой
по WiFi
| Серия | Jade Super Match |
| Инверторный: | FULL DC Inverter |
| Минимальный уровень шума: | от 16 дБ |
| Площадь помещения: | до 35 м2 |
с Алисой
по WiFi
Так же ищут
Кондиционеры c управлением по Wi Fi Haier
Среди огромного множества китайских кондиционеров хочется особенно выделить кондиционеры Haier, которые за счет передовых технологий и постоянной взаимосвязи с клиентами являются лидерами по продажам и импорту в России. Успех компании кроется в постоянном внедрении инновационных функций при производстве кондиционеров.
При работе кондиционера на теплообменнике внутреннего блока скапливается грязь, пыль, бактерии и шерсть домашних животных. При включении функции Self Clean поверхности теплообменников внутреннего и внешних блоков сперва замораживаются, а затем оттаивают, таким образом, все накопившиеся загрязнители смываются с поверхности теплообменника и удаляются вместе с конденсатом через дренажный шланг.
Некоторые модели кондиционеров Haier имеют функцию стерилизации – теплообменник внутреннего блока принудительно осушается, температура достигает 56 градусов и поддерживается в течение получаса. Благодаря этому все внутренние части внутреннего блока стерилизуются, а находящиеся на нем вирусы и бактерии погибают.
Большинство моделей кондиционеров Haier оснащены мощными ультрафиолетовыми лампами, которые работают в диапазоне, безопасном для людей, но губительном для бактерий. УФ лампа с эффективностью 92,78% нейтрализует вирусы, бактерии, плесени, грибки, дрожжи и споры.
Встроенный в кондиционер Haier Wi Fi модуль позволяет управлять его основными функциями, находясь на значительном расстоянии. Вы можете: включать и выключать устройство, менять режим работы и устанавливать нужную температуру в помещении.
