Черные кондиционеры
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Attica Nero Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 21 дБ |
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | U-Series |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 21 дБ |
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Attica Nero Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 21 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | U-Series |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 21 дБ |
по WiFi
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Platinum Black Edition |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 21 дБ |
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Platinum Black Edition |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 21 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Platinum Black Edition |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 23 дБ |
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Barocco DC Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Barocco DC Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Platinum Black Edition |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 23 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Onix DC Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 25 дБ |
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Onix DC Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 25 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Onix DC Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 26 дБ |
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Onix DC Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 26 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Lightera DC Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 20 дБ |
Серия | Enterprise Super DC Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 22 дБ |
Площадь помещения: | до 25 м2 |
по WiFi
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Lightera DC Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 20 дБ |
с Алисой
по WiFi
Серия | Enterprise Super DC Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 25 дБ |
Площадь помещения: | до 35 м2 |
по WiFi
Серия | Flexis Super Match |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 16 дБ |
Площадь помещения: | до 25 м2 |
с Алисой
по WiFi
Серия | Flexis Super Match |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 17 дБ |
Площадь помещения: | до 35 м2 |
с Алисой
по WiFi
Серия | Enterprise Super DC Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 26 дБ |
Площадь помещения: | до 50 м2 |
по WiFi
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Attica Nero |
Инверторный: | Нет |
Минимальный уровень шума: | от 22 дБ |
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Attica Nero |
Инверторный: | Нет |
Минимальный уровень шума: | от 22 дБ |
по WiFi
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Attica Nero |
Инверторный: | Нет |
Минимальный уровень шума: | от 22 дБ |
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Attica Nero |
Инверторный: | Нет |
Минимальный уровень шума: | от 22 дБ |
по WiFi
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Attica Nero |
Инверторный: | Нет |
Минимальный уровень шума: | от 25 дБ |
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Z-Series |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 23 дБ |
по WiFi
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Bushido Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Attica Nero |
Инверторный: | Нет |
Минимальный уровень шума: | от 25 дБ |
по WiFi
Серия | Supremo FULL DC Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
Площадь помещения: | до 25 м2 |
с Алисой
по WiFi
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Bushido Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Attica Nero Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 22 дБ |
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Bushido Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
по WiFi
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Attica Nero Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 22 дБ |
с Алисой
по WiFi
с Марусей
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Bushido Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
по WiFi
Серия | Supremo FULL DC Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
Площадь помещения: | до 35 м2 |
с Алисой
по WiFi
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | G-Series |
Инверторный: | Нет |
Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Bushido Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | H-Series |
Инверторный: | Нет |
Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | G-Series |
Инверторный: | Нет |
Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
по WiFi
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Bushido Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 19 дБ |
по WiFi
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | H-Series |
Инверторный: | Нет |
Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
по WiFi
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Z-Series |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 25 дБ |
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Z-Series |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 25 дБ |
по WiFi
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | U-Series |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 25 дБ |
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Lightera DC Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 23 дБ |
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | U-Series |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 25 дБ |
по WiFi
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Lightera DC Inverter |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 23 дБ |
с Алисой
по WiFi
Вариант | Без Wi-Fi модуля |
Серия | Z-Series |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
Вариант | С Wi-Fi модулем |
Серия | Z-Series |
Инверторный: | Есть |
Минимальный уровень шума: | от 28 дБ |
по WiFi
Так же ищут
Кондиционеры черного цвета
В мире климатической техники происходит революция, и на арену выходят уникальные черные кондиционеры. Это новый вид устройств для охлаждения и обогрева помещений, который стремительно завоевывает популярность благодаря своему оригинальному дизайну и уникальным функциям. В этой статье мы познакомим вас с особенностями черных кондиционеров и расскажем, почему они стали настоящим хитом последних лет.
Внешний вид и дизайн
Первое, что бросается в глаза при взгляде на черный кондиционер, это его стильный и современный дизайн. Черный цвет придает устройству элегантность и изысканность, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Корпус черного кондиционера изготовлен из высококачественных материалов, которые не только обеспечивают прочность и долговечность устройства, но и делают его устойчивым к коррозии и воздействию ультрафиолетовых лучей.
Функции и возможности
Черные кондиционеры обладают широким спектром функций и возможностей, которые делают их идеальными для использования в любом помещении. Они обеспечивают комфортное охлаждение, обогрев и вентиляцию воздуха, а также обладают функцией осушения и увлажнения.
Благодаря использованию современных технологий, черные кондиционеры отличаются высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума, что делает их использование максимально комфортным. Они оснащены инверторным компрессором, который обеспечивает плавное изменение температуры и экономит электроэнергию.
Если вы хотите сделать свой дом еще более комфортным и стильным, то черные кондиционеры - это именно то, что вам нужно!